Dah 2 minggu sudah trial UPSR berlalu. Pagi yang sungguh indah itu mengundang kenakhoroman yang tinggi pada bebudak kelas wa kerana time paper English Kertas 2, wa yang invigilate diorang. Memang bila wa yang jadi pengawas, wa akan strict, hatta budak nak pinjam pemadam pun wa tembak sesuka hati wa je.
Kenapa wa yang buat2 bad mood pagi tu? Sebab last Pre-Trial UPSR sebelum pose, ramai yang meniru semasa menjawab kertas 2. Tu yang wa tak nak pisang berbuah dua kalinya pun adoi ter ber mer... Jadi memang tidak ada aktiviti peniruan berlaku sepanjang wa sebagai invigilator pada pagi yang sunyi itu.
NAH... Kesannya memang anak2 murid wa terbaekkk. Dulu yang lulus hanyalah 12 orang jer yang lulus. Sekarang cuba la bilang sendiri yang kaler merah. Dari 26 orang, 8 orang je kaler merah... Memang super gembira betul masa wa key-in markah. Hari yang supernakhorom menjadi hari yang flying colours. Memang la xde yang A, tapi kelas no 2 what can u expect kan?
Yang penting WKH wa ada sedikit peningkatan. Wa harap beliau boleh kekal maintain la dalam kedudukan beliau sekarang.
Percubaan BI 2012 6G | |||
Bil | Nama Murid | % | Gred |
1 | ABDUL HADI BIN JOSLI | 48.75 | C |
2 | AHMAD FAIZ HAKIMI BIN HITAM | 35 | D |
3 | CW MUHAMMAD ZUHAIRI BIN CW YAHYA | 45 | C |
4 | MUHAMMAD AFIQ BIN SALLEH | 16.25 | E |
5 | MUHAMMAD AIDIL LUQMAN BIN KAMAROL ZAMAN | 26.25 | D |
6 | MUHAMMAD AL-HAFIZZUDDIN BIN MOHAMAD NOOR | 40 | C |
7 | MUHAMMAD ARIF AZIZI BIN MOHD AZIZ | 47.5 | C |
8 | MUHAMMAD ASHRAF BIN AZIZ | 36.25 | D |
9 | MUHAMMAD AZRIE BIN AZMAN | 43.75 | C |
10 | MUHAMMAD FIRAS BIN ZAHARI | 41.25 | C |
11 | MUHAMMAD HAFIZUDDIN BIN ABD WAHAB | 43.75 | C |
12 | MUHAMMAD SYAKIRIN BIN SULAIMAN | 52.5 | C |
13 | MUHAMMAD ZULHILMI BIN MEZAH | 37.5 | D |
14 | TENGKU HAFIZAM BIN TENGKU ARIF | 50 | C |
15 | AINUR ASYIKIN BT AHMAD NAZRI | 47.5 | C |
16 | CK NOR AINSYAH BT CK MAZLAN | 31.25 | D |
17 | FARAH FARIDA BT AHMAD | 46.25 | C |
18 | FARISHA FARHANI BT FAZLI | 51.25 | C |
19 | INTAN SURYANI BT BAKRI | 55 | C |
20 | NOR AFIZA BT ABD KARIM | 28.75 | D |
21 | NOR IDAYU BT MAT HARUN | 13.75 | E |
22 | NURHAFIZAH BT MOHAMAD ZUKI | 52.5 | C |
23 | NURUL AQILAH BT MAT JAINI | 60 | B |
24 | SITI FATIMAH BT KARI | 41.25 | C |
25 | UMMI HAFIZAH BT DERAMAN | 50 | C |
26 | WAN NUR ATHIRAH BT. AMALUTDIN | 40 | C |
0 comments:
Post a Comment